![]() |
缺气保用技术即使轮胎完全失压,也能以不超过80公里/小时的速度继续行驶长达80公里*。 |
*车辆的实际行驶距离受到驾驶方式、速度、路面条件、气候、轮胎使用时间以及车辆载荷等因素影响。
为什么选择缺气保用轮胎?
可控性——当轮胎突然漏气时,可以继续控制车辆。
安全性——不必在危险地段停车检查及更换轮胎。
灵活性——即使轮胎被扎,也能顺利前行。
便利性——可以自由选择更换轮胎的时间和地点。
经济性——车辆不需要备胎和更换轮胎的工具,节省空间、减轻车重、降低油耗。
揭秘缺气保用轮胎技术
两处自撑式加固胎侧 使缺气保用轮胎“撑起”车体继续行驶
- 轮辋边缘的嵌入物,使轮胎在失压时不会脱离轮辋。
- 胎侧的嵌入物,提供反弹力支撑。
花纹 | 规格尺寸 | 适配车型 |
Eagle F1 Asymmetric 2 | 225/40R18 92W | 奔驰B级 |
245/40R20 99Y | 奔驰S级(前轮) | |
275/35R20 102Y | 宝马7系(新款后轮) | |
Eagle NCT5 | 255/50R21 106W | 劳斯莱斯幻影(前轮) |
285/45R21 109W | 劳斯莱斯幻影(后轮) | |
225/50R17 94Y | 宝马5系,奔驰C级 | |
245/45R17 95Y | 宝马3系 | |
205/50R17 89W | 宝马1系,宝马MINI COUNTRYMAN | |
EfficientGrip | 205/55R16 91W | 宝马2系MPV,宝马3系 |
225/45R18 91V | 宝马X1(前轮),宝马MINI COUNTRYMAN | |
225/45R18 91W | 宝马X1(前轮),宝马MINI COUNTRYMAN | |
255/40R18 95V | 宝马X1(后轮) | |
255/50R19 103Y | 劳斯莱斯古斯特 | |
285/40R20 104Y | 劳斯莱斯古斯特特别版(后轮) | |
205/55R16 91V | 奔驰A级 | |
245/50R18 100W | 奔驰S级,宝马7系,宝马X3 | |
275/40R19 101Y | 奔驰S级(新款后轮),宝马7系(后轮) | |
245/45R19 102Y | 奔驰S级(新款前轮),宝马7系(前轮) | |
205/55R16 91W | 宝马1系,宝马3系,奔驰A级 | |
EfficientGrip Performance | 195/55R16 87W | 宝马MINI |
205/55R17 91W | 宝马2系MPV | |
205/55R17 91W | 宝马2系MPV (配套国产原配) | |
225/45R18 91W | 宝马2系MPV (配套国产原配),宝马X1,宝马MINI COUNTRYMAN,奔驰C级 | |
Excellence | 195/55R16 87V | 宝马MINI |
245/45R19 98Y | 宝马7系(前轮) | |
275/40R19 101Y | 奔驰S级(新款后轮),宝马7系(后轮) | |
275/35R20 102Y | 宝马7系(新款后轮) | |
225/55R17 97Y | 宝马X1,宝马5系,奔驰E级 | |
245/45R18 96Y | 宝马5系,奔驰E级 | |
EAGLE LS2 | 245/50R18 100V | 宝马7系,宝马X3 |
EAGLE F1 ASY SUV | 255/55R18 109V | 宝马X5 |
注意事项:
- 缺气保用轮胎必须和胎压监测系统TPMS配合使用,以提示驾驶者轮胎是否已失压。
- 强烈建议将缺气保用轮胎安装在经过汽车厂商许可的汽车上(如原配为缺气保用轮胎)。