
御乘家族系列

舒适驾乘
- 胎面添加基部胶,形成舒适缓冲垫
- 能够吸收震动缓解颠簸

湿地刹车
- 胎面特别添加高分子硅胶材料
- 轮胎接触湿地时保持胎面粘附性
现有规格 | 载重指数 | 速度级别 | 花纹 | 典型适配车型 |
---|---|---|---|---|
195/55R15 | 85 | V | EFFICIENTGRIP | |
205/55R16 | 91 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
205/55R16 | 91 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 上汽通用 别克威朗/别克威朗GS |
205/60R16 | 92 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
215/55R16 | 97 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
215/55R16 | 97 | W | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
215/60R16 | 95 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
215/60R16 | 95 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
215/60R16 | 95 | H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
215/60R16 | 99 | V | EFFICIENTGRIP | |
215/65R16 | 98 | H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
225/55R16 | 95 | Y | EFFICIENTGRIP | 一汽大众 奥迪A4 |
265/70R16 | 112 | H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
205/50R17 | 89 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 长安福特 福睿斯 |
215/50R17 | 91 | W | EFFICIENTGRIP | 上海汽车 名爵7/名爵6/荣威750/荣威550 |
215/50R17 | 91 | V | EFFICIENTGRIP | 上汽通用 英朗/科鲁兹 |
215/50R17 | 95 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
215/50R17 | 95 | W | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 吉利汽车 领克03 |
215/55R17 | 94 | W | EFFICIENTGRIP | 吉利汽车 博瑞KC1 |
215/55R17 | 94 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 全新迈腾;上汽大众 帕萨特;上汽通用 昂科拉;东风标致 新标致508;长安福特 福克斯运动款 |
215/55R17 | 98 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
215/60R17 | 96 | H | EFFICIENTGRIP SUV | 北汽银翔 H50 比速T5 |
215/65R17 | 99 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 东风雪铁龙 凡尔赛C5 X |
225/45R17 | 91 | Y | EFFICIENTGRIP | 一汽大众 奥迪A3 |
225/45R17 | 94 | Y | ASSURANCE COMFORTTRED | |
225/45R17 | 94 | Y | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
225/50R17 | 94 | V | EFFICIENTGRIP | 上汽通用 英朗 |
225/50R17 | 94 | H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
225/50R17 | 94 | H | EFFICIENTGRIP SUV | 上汽大众 斯柯达野帝 |
225/50R17 | 98 | Y | ASSURANCE COMFORTTRED | |
225/50R17 | 98 | Y | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 奥迪A4L |
225/50R17 | 98 | W | EFFICIENTGRIP | 长安福特 蒙迪欧 |
225/50R17 | 98 | W | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
225/55R17 | 97 | Y | ASSURANCE COMFORTTRED | |
225/55R17 | 97 | V | EFFICIENTGRIP | |
225/55R17 | 97 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 大众CC;上汽通用 新迈锐宝XL/君威 |
225/60R17 | 99 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
225/60R17 | 99 | V | EFFICIENTGRIP SUV | |
225/60R17 | 103 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
225/65R17 | 102 | H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
225/65R17 | 102 | H | EFFICIENTGRIP SUV | 长城汽车 哈弗H6;比亚迪 S7 SUV |
235/45R17 | 94 | Y | EFFICIENTGRIP | 一汽大众 迈腾 |
235/45R17 | 94 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
235/50R17 | 96 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
235/50R17 | 96 | W | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
235/55R17 | 99 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 长安福特 金牛座 |
235/55R17 | 99 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
235/60R17 | 102 | H | EFFICIENTGRIP SUV | 吉利汽车 领克01 |
235/65R17 | 108 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
235/65R17 | 108 | H | EFFICIENTGRIP SUV | 宝沃汽车 BX7 SUV |
245/45R17 | 95 | W | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
245/65R17 | 107 | H | EFFICIENTGRIP SUV | |
255/45R17 | 98 | W | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
255/60R17 | 106 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
265/65R17 | 112 | H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
265/65R17 | 112 | H | EFFICIENTGRIP SUV | |
215/50R18 | 92 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 长安福特 福克斯运动款 |
215/55R18 | 95 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 上海汽车 荣威光之翼MARVEL X |
215/55R18 | 95 | V | EFFICIENTGRIP SUV | |
225/45R18 | 95 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
225/50R18 | 99 | Y | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 华晨宝马 i3 BEV 前轮 |
225/55R18 | 98 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | 长城魏派 VV5 |
225/55R18 | 98 | V | EFFICIENTGRIP SUV | |
225/55R18 | 102 | Y | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 奥迪A6L |
225/60R18 | 100 | V | EFFICIENTGRIP SUV | 上汽通用 雪佛兰探界者;宝沃汽车 BX6 SUV/BX5 SUV;长城汽车 哈弗H4 |
225/60R18 | 100 | H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
235/45R18 | 94 | Y | EFFICIENTGRIP | 长安福特 新蒙迪欧 |
235/45R18 | 94 | W | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 迈腾 |
235/45R18 | 94 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 上汽大众 帕萨特PA;东风标致 新标致508;广汽新能源 埃安 AION S/广汽本田 GA26/广汽丰田 IA5 |
235/45R18 | 98 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
235/50R18 | 97 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 上汽通用 凯迪拉克CT6;吉利汽车 领克02;林肯 Z |
235/50R18 | 97 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
235/50R18 | 97 | V | EFFICIENTGRIP SUV | |
235/55R18 | 100 | W | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 奔驰 GLA/GLB |
235/55R18 | 100 | H | EFFICIENTGRIP SUV | 上汽通用 科帕奇;吉利汽车 领克01 |
235/55R18 | 104 | Y | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
235/55R18 | 104 | T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 奔驰 EQA/EQB |
235/60R18 | 103 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 上汽大众 威然;广汽丰田 赛那 |
235/60R18 | 107 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
235/60R18 | 107 | V | EFFICIENTGRIP SUV | |
235/65R18 | 106 | H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
245/40R18 | 93 | Y | ASSURANCE COMFORTTRED | |
245/45R18 | 100 | Y | EFFICIENTGRIP | 吉利汽车 博瑞KC1 |
245/45R18 | 100 | Y | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 华晨宝马 i3 BEV 后轮 |
245/45R18 | 100 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
245/50R18 | 100 | W | EFFICIENTGRIP | |
245/50R18 | 100 | W | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
245/60R18 | 105 | H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
255/40R18 | 99 | W | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | |
255/55R18 | 109 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
255/55R18 | 109 | V | EFFICIENTGRIP SUV | |
265/60R18 | 110 | V | EFFICIENTGRIP SUV | 江铃福特 驭胜 |
205/55R19 | 97 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 东风雪铁龙 凡尔赛C5 X |
225/45R19 | 96 | Y | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 华晨宝马 i3 BEV 前轮 |
225/55R19 | 99 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | 长城汽车 哈弗F7 |
225/55R19 | 99 | V | EFFICIENTGRIP SUV | 长城汽车 哈弗H6 Coupe;宝沃汽车 BX6 |
235/45R19 | 95 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 上海汽车 荣威光之翼MARVEL X;威马汽车 EX5 Pro;林肯 Z |
235/50R19 | 99 | W | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 奔驰 GLA/GLB |
235/50R19 | 99 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 吉利汽车 星越 |
235/50R19 | 99 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | 吉利汽车 星越L |
235/50R19 | 99 | V | EFFICIENTGRIP SUV | 上汽通用 别克昂科威/雪佛兰探界者;比亚迪 宋混合动力SUV;吉利汽车 领克01/领克05 |
235/50R19 | 99 | H | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | 江铃福特 领裕 |
235/50R19 | 103 | T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 奔驰 EQA/EQB |
235/55R19 | 101 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 上汽大众 威然 |
235/55R19 | 101 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | 上汽大众 威然 |
#235/55R19 | 101 | T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 ID.4 Crozz 前轮;上汽大众 ID.4 X |
235/55R19 | 105 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | 宝沃汽车 BX7 SUV |
235/55R19 | 105 | V | EFFICIENTGRIP SUV | |
245/40R19 | 98 | Y | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 华晨宝马 i3 BEV 后轮 |
245/45R19 | 102 | W | ASSURANCE COMFORTTRED | |
245/55R19 | 103 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
245/55R19 | 103 | V | EFFICIENTGRIP SUV | 长安福特 锐界 |
#255/50R19 | 103 | T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 ID.4 Crozz 后轮 |
255/55R19 | 111 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
235/50R20 | 100 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 上汽大众 威然 |
#235/50R20 | 100 | T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 ID.4 Crozz 前轮;上汽大众 ID.4 X 前轮 |
235/55R20 | 102 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | 长城汽车 巍派VV7 |
*245/50R20 | 102 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | 广汽新能源 AION 埃安 LX;广汽蔚来 Hycan GN01 |
245/50R20 | 102 | V | EFFICIENTGRIP SUV | 长安福特 锐界 |
#255/45R20 | 101 | T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 ID.4 Crozz 后轮;上汽大众 ID.4 X 后轮 |
255/50R20 | 109 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
265/50R20 | 107 | T | EFFICIENTGRIP SUV | 江铃福特 撼路者 |
275/40R20 | 102 | V | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | |
#235/45R21 | 101 | T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 ID.4 Crozz 前轮/ID.6 Crozz 前轮;上汽大众 ID.4 X 前轮/ID.6 X 前轮 |
#255/40R21 | 102 | T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 ID.4 Crozz 后轮;上汽大众 ID.4 X 后轮 |
#265/40R21 | 105 | T | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 一汽大众 ID.6 Crozz 后轮;上汽大众 ID.6 X 后轮 |
*代表同尺寸花纹有带静音棉产品
#代表同尺寸花纹有带自修护技术