
鹰驰F1家族系列

精准操控
- 高强度的胎体结构与胎侧设计
- 高效的传导力缩短响应时间
- 实现精准操控和弯道控制力

灵敏刹车
- 制动时胎面3D花纹块延展增大接地面积
- 加强型复合配方优化热积聚
- 提升干湿地制动性能
现有规格 | 载重指数 | 速度级别 | 花纹 | 典型适配车型 |
---|---|---|---|---|
225/45R17 | 91 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 一汽大众 奥迪A3L |
225/45R17 | 94 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC | 斯柯达 明锐RS;一汽大众 高尔夫A6/速腾 |
225/50R17 | 94 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 奔驰 C级 |
225/55R17 | 97 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 大众 帕萨特CC |
225/55R17 | 101 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 捷豹 XF |
235/65R17 | 108 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT | 捷豹 E-Pace/路虎 揽胜 |
245/45R17 | 95 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | |
225/40R18 | 92 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 一汽大众 奥迪A3L |
225/45R18 | 95 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 奔驰 C级 前轮 |
225/45R18 | 95 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 吉利汽车 星瑞/领克03 |
235/45R18 | 94 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 保时捷 Boxster/Cayman/911 前轮 |
235/50R18 | 101 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 林肯 MKS |
235/55R18 | 100 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 一汽大众 奥迪Q3/奥迪Q4/探岳;斯柯达 柯迪亚克 |
235/55R18 | 104 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 奥迪 A8 |
235/60R18 | 103 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 阿尔法罗密欧 Stelvio 949 |
235/60R18 | 107 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 捷豹 E-Pace; 路虎 揽胜极光/发现 |
235/60R18 | 107 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT | 捷豹 E-Pace; 路虎 揽胜极光/发现 |
235/65R18 | 106 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 大众 途锐 |
245/40R18 | 97 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | |
245/45R18 | 100 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 捷豹 XF |
255/40R18 | 99 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 奔驰 CLS 前轮 |
255/40R18 | 99 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 奔驰 C级 后轮 |
255/45R18 | 103 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | |
255/55R18 | 109 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 奥迪 Q7 |
255/60R18 | 112 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT | 路虎 星脉;捷豹 F-Pace |
265/45R18 | 101 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 保时捷 Boxster/Cayman/911 后轮 |
285/35R18 | 97 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 奔驰 CLS 后轮 |
235/35R19 | 87 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC | 保时捷 Cayman/Boxter/911 前轮 |
235/35R19 | 91 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | |
235/40R19 | 92 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 保时捷 Boxster/Cayman/911 前轮 |
235/50R19 | 99 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 一汽大众 奥迪Q3/奥迪Q4/探岳 |
235/55R19 | 101 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV | 保时捷 Macan 前轮 |
235/55R19 | 101 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 阿尔法罗密欧 Stelvio |
235/55R19 | 101 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 长城汽车WEY 拿铁 |
235/55R19 | 101 | H | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 奔驰 EQS |
235/55R19 | 105 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 捷豹 E-Pace; 路虎 揽胜极光/发现 |
245/35R19 | 93 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC | 奔驰 E级 |
245/40R19 | 94 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 一汽大众 大众新CC |
245/40R19 | 98 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 捷豹 XF |
245/45R19 | 98 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 玛莎拉蒂 Ghibli/Quattroporte 前轮 |
245/45R19 | 98 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 上汽通用 凯迪拉克CT6 |
*245/45R19 | 102 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 一汽大众 奥迪A6L;比亚迪 汉EV |
*245/45R19 | 102 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 上汽大众 奥迪 A7L |
255/40R19 | 100 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC | 奥迪 A7 |
255/40R19 | 100 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | |
255/45R19 | 100 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC | 保时捷 Panamera 前轮 |
255/45R19 | 104 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC | |
*255/45R19 | 104 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 奥迪 A8 |
255/50R19 | 103 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV | 保时捷 Macan 后轮 |
255/50R19 | 103 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 奔驰 ML级 |
255/50R19 | 107 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 路虎 揽胜运动版 |
255/55R19 | 107 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV | 大众 途锐 |
255/55R19 | 107 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 上汽大众 途昂X |
255/55R19 | 111 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV | 奥迪 Q7 |
255/55R19 | 111 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV | 路虎 星脉;捷豹 F-Pace |
255/60R19 | 113 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT | 路虎 发现 |
265/35R19 | 94 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC | 保时捷 Cayman/Boxter/911 后轮 |
265/40R19 | 98 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 保时捷 Boxter/Cayman/911 后轮 |
265/45R19 | 105 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 保时捷 Panamera 前轮 |
265/50R19 | 110 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV | 保时捷 Cayenne;玛莎拉蒂 Levante |
265/50R19 | 110 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | |
275/40R19 | 101 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 玛莎拉蒂 Ghibli/Quattroporte 后轮 |
285/35R19 | 103 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 保时捷 Boxter/Cayman/911 后轮 |
285/40R19 | 103 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC | 保时捷 Panamera 后轮 |
295/35R19 | 100 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 保时捷 Boxster/Cayman/911 后轮 |
295/40R19 | 108 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 保时捷 Panamera 后轮 |
235/35R20 | 88 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 保时捷 Boxster/Cayman/911 前轮 |
235/45R20 | 96 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 吉利汽车 领克01/领克05 |
245/35R20 | 95 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 保时捷 911 前轮 |
245/45R20 | 99 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 吉利 星越/星越L |
245/45R20 | 99 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 长城汽车 WEY VV5 |
245/45R20 | 103 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT | 捷豹 E-Pace; 路虎 揽胜极光 |
245/50R20 | 105 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 捷豹 I-PACE |
255/35R20 | 97 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 捷豹 XF |
255/40R20 | 101 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 奥迪 A6 Allroad |
*255/40R20 | 101 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 一汽大众 奥迪A6L |
*255/40R20 | 101 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 上汽大众 奥迪 A7L;奔驰 EQE |
255/45R20 | 105 | H | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 奔驰 EQS |
255/50R20 | 109 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT | 捷豹 F-Pace |
255/50R20 | 109 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 一汽大众 揽境;上汽大众 途昂PA |
255/55R20 | 110 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT | 路虎 揽胜极光/发现神行 |
265/35R20 | 95 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 保时捷 Boxster/Cayman/911 后轮 |
*265/40R20 | 104 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 奥迪 A8 |
265/45R20 | 104 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 保时捷 Macan 前轮 |
265/45R20 | 108 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV | 玛莎拉蒂 Levante |
275/45R20 | 110 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | |
275/45R20 | 110 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 吉利汽车 领克09 |
285/45R20 | 108 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV | 大众 途锐 |
285/45R20 | 112 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV | 奥迪 Q7 |
295/40R20 | 106 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 保时捷 Macan 后轮 |
295/40R20 | 106 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | |
*#255/40R21 | 102 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 劳斯莱斯 Ghost/Wraith/Dawn 前轮 |
255/45R21 | 106 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 吉利汽车 极氪001 |
265/35R21 | 101 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 保时捷 Taycan 前轮;奥迪 A8 |
265/35R21 | 101 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 保时捷 Taycan 前轮 |
*265/40R21 | 105 | H | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 奔驰 EQS |
265/45R21 | 104 | V | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 一汽大众 揽境;上汽大众 途昂/途昂X |
*265/45R21 | 108 | H | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 奥迪 e-tron |
275/45R21 | 110 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 路虎 揽胜极光/发现 |
#285/35R21 | 105 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 劳斯莱斯 Ghost/Wraith/Dawn 后轮 |
285/40R21 | 109 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV | 奥迪 Q7 |
285/40R21 | 109 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV | 大众 途锐 |
305/30R21 | 104 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 保时捷 911/Taycan 后轮 |
305/30R21 | 104 | Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 保时捷 Taycan 后轮 |
*265/35R22 | 102 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 特斯拉 Model X 前轮 |
*285/35R22 | 106 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 特斯拉 Model X 后轮 |
295/40R22 | 112 | W | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 奔驰 G级 |
*代表同尺寸花纹有带静音棉产品
#代表同尺寸花纹有带自修护技术