EfficientGrip Performance 御乘II代
专为豪华轿车设计,创新的胎面和胎体设计,带来舒适的驾乘体验。优化的硅胶材料配方,提升湿地刹车性能。
2016年 《汽车族》杂志“2016年度中国年度舒适轮胎”大奖2017年荣膺《汽车》杂志“2017年度推荐产品”大奖
2018年荣膺《有车以后》杂志“2018年度舒适轮胎”大奖
分类:
豪华型轿车胎
特点和性能

胎面添加基部胶,形成舒适缓冲垫
能够吸收震动缓解颠簸

湿地刹车
胎面特别添加高分子硅胶材料
轮胎接触湿地时保持胎面粘附性
适用的尺寸规格
Size | 典型适配 |
---|---|
205/55R16 | 大众朗逸,大众速腾,大众宝来,别克英朗,大众高尔夫,现代朗动,丰田卡罗拉,吉利帝豪,斯柯达明锐,雪铁龙世嘉,别克威朗,起亚K3,本田凌派,本田思域,吉利远景,福特福睿斯,马自达6,荣威350,标致308,宝骏730,江淮瑞风S3,吉利帝豪GL,长安逸动,丰田雷凌,雪佛兰科鲁兹,比亚迪速锐,吉利GC7,大众途安,荣威i5,雪佛兰科鲁泽,起亚福瑞迪,福特福克斯,奔腾B70,大众帕萨特领驭 |
215/55R16 | 大众迈腾,本田思域,本田凌派,荣威550,雪铁龙C4L,标致408 |
215/60R16 | 本田雅阁,丰田凯美瑞,大众帕萨特,日产天籁,本田缤智,本田XR-V |
215/60R16 | 本田雅阁,丰田凯美瑞,大众帕萨特,日产天籁,本田缤智,本田XR-V |
205/50R17 | 福特福睿斯,奇瑞艾瑞泽5,日产蓝鸟,比亚迪秦,吉利帝豪,吉利帝豪GL,吉利缤瑞,比亚迪元,奇瑞艾瑞泽GX,风神奕炫,日产轩逸,风神E70 |
215/50R17 | 领克03,长安CS35,现代名图,标致408,本田杰德,本田思域,名爵ZS,名爵MG6,长安逸动,起亚K4,荣威RX3,吉利远景S1,北汽新能源EU5,绅宝X35 |
215/55R17 | 标志508,福特福克斯,别克昂科拉,大众帕萨特,大众迈腾,本田XR-V,雷克萨斯ES,日产天籁,本田缤智,丰田凯美瑞,现代索纳塔,本田奥德赛,大众探歌,奔腾X40,比亚迪宋MAX,长安CS35 PLUS,吉利博瑞,一汽森雅R7,纳智捷U6 |
225/45R17 | 现代领动,奥迪A3,凯迪拉克ATS-L,大众高尔夫,现代菲斯塔,宝马1系,菲亚特菲翔,奔驰C级,奔驰B级,大众朗逸,大众速腾 |
225/50R17 | 奔驰C级,本田雅阁,奥迪A4L,吉利帝豪GS,大众凌渡,宝马3系,标致3008,奥迪A6L,福特蒙迪欧致胜,宝马5系 |
225/55R17 | 大众CC,别克君威,奥迪A6L,别克君越,雪佛兰迈锐宝,宝马5系,马自达6,雪佛兰迈锐宝XL,宝马X1 |
235/50R17 | 福特蒙迪欧,丰田皇冠 |
235/55R17 | 福特金牛座,大众途观,奥迪Q3,别克君越,众泰大迈X5 |
245/45R17 | 奥迪A4L,奔驰E级,雷克萨斯IS,奥迪A6L |
255/45R17 | 奔驰E级 |
215/50R18 | 福特福克斯,奥迪Q2L,斯柯达柯珞克 |
215/55R18 | 荣威MARVELX,传祺GS4,日产逍客,别克昂科拉,吉利缤越,东南DX3,雪佛兰创酷,长丰猎豹CS9,启辰T90,吉普指南者 |
225/55R18 | 三菱欧蓝德,现代ix35,起亚智跑,别克GL8,标致4008,现代途胜,长安CS55,斯巴鲁森林人,传祺GM8,长安CS55 PLUS,奥迪A6L,传祺GS4,北汽北京20,标致5008 |
235/45R18 | 大众迈腾,丰田凯美瑞,大众帕萨特,特斯拉Model 3,丰田锐志,丰田亚洲龙,福特蒙迪欧,起亚K5,本田雅阁,丰田皇冠,沃尔沃S60L |
235/50R18 | 凯迪拉克CT6,福特翼虎,荣威RX5,奔驰GLA级,凯迪拉克XTS,别克君越,奥迪Q3,名爵锐腾,荣威RX5 MAX,领克领克02,大众途观 |
235/55R18 | 奔驰GLB级,哈弗H2,大众探岳,大众途观L,奇瑞瑞虎8,东南DX7,丰田RAV4,凯迪拉克XT4,比亚迪S7,斯柯达柯迪亚克,起亚智跑,纳智捷U7,雪佛兰科帕奇 |
235/60R18 | 大众威然,沃尔沃XC60,奥迪Q5,保时捷Macan,起亚索兰托,本田CR-V,现代胜达,捷途X70,哈弗H6,奔驰GLC级,路虎发现神行,众泰T600,宝沃BX7,红旗HS5,雷克萨斯RX,路虎揽胜极光 |
245/45R18 | 宝马5系,奔驰E级,奥迪A6L,别克君威,沃尔沃S90,别克君越 |
245/50R18 | 宝马7系,宝马X3,奔驰S级,宝马X4,奔驰V级 |
255/40R18 | 宝马3系,奔驰E级 |
255/45R18 | 奔驰S级,奥迪A8L,宝马3系 |
205/55R19 | 东风雪铁龙凡尔赛C5 X |
235/45R19 | 荣威MARVELX,威马EX5,奔驰GLA级,启辰T90,福特翼虎 |
235/50R19 | 奔驰GLB级,奔驰GLK级,大众途观L,领克领克01,别克昂科威,奥迪Q3,欧尚X7,斯柯达柯迪亚克 |
⚪235/55R19 | 大众ID.4 X,大众ID.4 Crozz,奥迪Q5,奔驰GLC级,哈弗H6,奥迪Q5L,沃尔沃XC60,哈弗H7,魏派VV6,路虎揽胜极光,众泰T700 |
⚪255/50R19 | 大众ID.4 Crozz,宝马X5,奔驰M级,宝马X6,奔驰GLE级,陆风X7 |
⚪235/50R20 | 大众ID.4 X,大众ID.4 Crozz,路虎发现神行,路虎揽胜极光 |
⚪255/45R20 | 大众ID.4 X,大众ID.4 Crozz,奔驰GLC级,红旗HS5,特斯拉Model X,奥迪Q5,捷途X90,奥迪Q5L,捷途X70 |
⚪235/45R21 | 大众ID.4 X,大众ID.4 Crozz |
⚪265/40R21 | 大众ID.4 X,大众ID.4 Crozz,福特锐界,林肯航海家,宾利慕尚 |
⚪代表同尺寸花纹有带自修护技术